Вьетнам
Вылеты из Читы(цена тура на двоих)
| дата вылета | тур | кол-во дней | цена | примечание |
| 25.12.2014 | Нячанг (Чита) | 11 | от 102 562 | |
| 06.01.2015 | Нячанг (Чита) | 11 | от 86 494 | |
| 18.01.2015 | Нячанг (Чита) | 11 | от 71 895 | |
| 30.01.2015 | Нячанг (Чита) | 11 | от 78 420 | |
| 11.02.2015 | Нячанг (Чита) | 11 | от 60 640 | |
| 23.02.2015 | Нячанг (Чита) | 11 | от 58 438 | |
| 07.03.2015 | Нячанг (Чита) | 11 | от 84 945 | |
| 19.03.2015 | Нячанг (Чита) | 11 | от 89 431 | |
| 31.03.2015 | Нячанг (Чита) | 11 | от 84 945 | |
| 12.04.2015 | Нячанг (Чита) | 11 | от 80 867 |
07.10.2014
Вылет из Иркутска (цена тура на двоих)
| дата вылета | тур | кол-во ночей | цена(руб) | примечание |
| 11.10.2014 | Нячанг | 9 | от 49 208 | |
| 13.10.2014 | Фукуок | 13 | от 54 486 | |
| 17.10.2014 | Нячанг | 9 | от 31 702 | |
| 22.10.2014 | Нячанг | 10 | от 48 499 | |
| 26.10.2014 | Нячанг | 11 | от 89 674 | |
| 03.11.2014 | Нячанг | 10 | от 59 186 | |
| 06.11.2014 | Нячанг | 10 | от 83 715 | |
| 15.11.2014 | Нячанг | 10 | от 54 199 | |
| 17.11.2014 | Нячанг | 11 | от 69 850 | |
| 21.11.2014 | Нячанг | 10 | от 47 031 | |
| 27.11.2014 | Нячанг | 10 |
от 44 624 |
|
| 02.12.2014 | Нячанг | 11 | от 45 195 | |
| 07.12.2014 | Нячанг | 11 | от 64 945 | |
| 14.12.2014 | Нячанг |
11 |
от 46 664 |
|
| 18.12.2014 | Нячанг |
10 12 |
от 64 742 от 66 242 |
|
| 21.12.2014 | Нячанг | 11 | от 51 110 |
|
| 28.12.2014 | Нячанг | 11 | от 122 634 | |
| 30.12.2014 | Нячанг | 9 | от 130 863 | |
| 01.01.2015 | Фукуок | 11 | от 105 688 | |
| 03.01.2015 | Нячанг | 10 | от 90 268 | |
| 08.01.2015 | Нячанг | 11 | от 56 508 | |
| 11.01.2015 | Нячанг | 9 | от 66 972 | |
| 18.01.2015 | Нячанг | 11 | от 77 958 | |
| 20.01.2015 | Нячанг | 11 | от 62 569 | |
| 27.01.2015 | Нячанг | 10 | от 61 790 | |
| 29.01.2015 | Нячанг | 12 | от 80 999 | |
| 01.02.2015 | Нячанг | 11 | от 62 569 | |
| 08.02.2015 | Нячанг | 10 | от 56 158 | |
| 10.02.2015 | Нячанг | 12 | от 75 648 | |
| 19.02.2015 |
Нячанг |
10 |
от 76 377 |
|
| 22.02.2015 | Нячанг | 9 | от 72 486 | |
| 23.02.2014 | Фукуок | 10 | от 67 823 | |
| 25.02.2014 | Нячанг | 11 | от 55 576 | |
| 01.03.2015 | Нячанг | 11 | от 84 039 | |
| 03.03.2015 | Нячанг | 12 | от 84 648 | |
| 04.03.2015 |
Нячанг |
10 |
от 62 728 |
|
| 09.03.2015 | Нячанг | 12 | от 69 918 | |
| 15.03.2015 |
Нячанг |
9 |
от 90 485 |
|
| 16.03.2015 |
Нячанг Фукуок |
10 10 |
от 72 769 от 84 526 |
|
| 22.03.2015 |
Нячанг |
10 |
от 68 360 |
|
| 26.03.2015 | Фукуок | 11 | от 83 999 | |
| 28.03.2015 | Нячанг | 10 | от 64 605 | |
| 02.04.2015 | Нячанг | 11 | от 65 384 | |
| 06.04.2015 | Фукуок | 10 | от 76 175 | |
| 09.04.2015 | Нячанг | 10 | от 64 530 | |
| 12.04.2015 | Нячанг | 11 | от 82 012 |
08.10.2014
Стоимость туров др городов России можно узнать у менеджеров нашей компании
